Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Szkolna Liga Pływacka

50 metrów stylem motylkowym
DZIEWCZĘTA
KLASA VI
1 Maria Krzyżan 0:34,89 397
2 Julia Ostrowska 0:35,21 386
3 Monika Gomoła 0:37,72 314
4 Marta Włodarczak 0:38,54 294
5 Marta Chudziak 0:38,58 294
6 Adrianna Adamska 0:38,78 289
KLASA V
1 Kornelia Trafas 0:33,30 456
2 Hanna Widła 0:34,65 405
3 Martyna Jujeczka 0:35,23 385
4 Katarzyna Foltyn 0:37,67 315
5 Zuzanna Michniak 0:38,04 306
6 Alicja Jarentowska 0:38,51 295
7 Olga Polachowska 0:39,82 267
8 Joanna Grzeszkowiak 0:40,66 251
9 Joanna Bielewicz 0:42,23 224
10 Eliza Kurkowiak 0:44,92 186
CHŁOPCY
KLASA VI
1 Piotr Korbanek 0:34,56 318
2 Patryk Borucki 0:35,92 284
3 Jakub Kozłowski 0:37,13 257
4 Mateusz Gozdowski 0:38,02 239
5 Kacper Dembiński 0:39,90 207
6 Karol Jaroni 0:40,54 197
KLASA V
1 Dominik Makowski 0:35,72 288
2 Marco Cecere 0:37,92 241
3 Stanisław Osuch 0:38,57 229
4 Wojciech Andrzejewski 0:40,64 196
5 Jakub Sośniak 0:43,61 158
6 Mateusz Przybylski 0:45,40 140
7 Maksymilian Idaszak 0:52,02 93
100 metrów stylem grzbietowym
DZIEWCZĘTA
KLASA VI
1 Monika Gomoła 1:16,74 482
2 Marta Włodarczak 1:19,16 439
3 Julia Ostrowska 1:19,20 438
4 Marta Chudziak 1:20,98 410
5 Maria Krzyżan 1:21,11 408
6 Adrianna Adamska 1:24,64 359
KLASA IV
1 Wiktoria Kromolicka 1:27,23 328
2 Wiktoria Szczublińska 1:30,28 296
3 Monika Zielińska 1:33,10 270
4 Paulina Kudlińska 1:33,48 267
5 Oliwia Błajet 1:44,95 188
CHŁOPCY
KLASA VI
1 Patryk Borucki 1:17,70 328
2 Piotr Korbanek 1:20,06 300
3 Karol Jaroni 1:23,36 266
4 Jakub Kozłowski 1:23,44 265
5 Mateusz Gozdowski 1:29,04 218
6 Kacper Dembiński 1:29,39 216
KLASA IV
1 Dominik Jastrząb 1:20,96 290
2 Franciszek Rydz 1:25,32 248
3 Borys Olejniczak 1:25,80 244
4 Jakub Świerski 1:27,44 230
5 Kacper Nowak 1:28,98 219
6 Oskar Rożek 1:30,17 210
7 Marcel Piechowiak 1:32,16 197
8 Cezary Mucha 1:32,38 195
9 Jacek Augustyniak 1:32,46 195
10 Nikodem Borucki 1:33,82 186
11 Adam Słojewski 1:34,13 185
12 Oskar Lech 1:34,57 182
13 Szymon Gozdowski 1:34,88 180
14 Dawid Stryszyk 1:38,79 160
15 Filip Kokosza 1:38,95 159
15 Łukasz Kopański 1:40,68 151
17 Michał Kowalski 1:41,60 147
100 metrów stylem dowolnym
KLASA V
DZIEWCZĘTA
1 Martyna Jujeczka 1:06,24 535
2 Kornelia Trafas 1:06,39 531
3 Hanna Widła 1:08,73 479
4 Zuzanna Michniak 1:11,92 418
5 Katarzyna Foltyn 1:13,10 398
6 Olga Polachowska 1:13,60 390
7 Joanna Bielewicz 1:17,02 340
8 Alicja Jarentowska 1:19,34 311
9 Joanna Grzeszkowiak 1:21,80 284
10 Eliza Kurkowiak 1:22,95 272
CHŁOPCY
1 Marco Cecere 1:09,45 327
2 Mateusz Przybylski 1:13,54 275
3 Stanisław Osuch 1:14,07 269
4 Dominik Makowski 1:14,57 264
5 Wojciech Andrzejewski 1:14,86 261
6 Jakub Sośniak 1:19,59 217
7 Maksymilian Idaszak 1:21,42 203
8 Szymon Tomaszewski 1:25,42 176
50 metrów stylem grzbietowym
KLASA I
DZIEWCZĘTA
1 Agata Czechyra 0:55,07 135
2 Natalia Tafelska 1:00,48 102
3 Nawojka Sydorczuk 1:01,32 98
4 Joanna Chudziak 1:01,46 97
5 Agata Witt 1:01,95 95
6 Julia Andrzejewska 1:02,96 90
7 Dominika Jaroni 1:03,51 88
8 Emilia Wardeńska 1:04,21 85
9 Natalia Padło 1:06,29 77
10 Marta Rybarczyk 1:06,82 76
11 Weronika Braeuer 1:06,98 75
12 Angelika Flaum 1:07,54 73
13 Wiktoria Celmer 1:07,56 73
14 Julia Michalak 1:08,04 72
15 Maja Kozłowska 1:09,10 68
16 Weronika Krajewska 1:10,57 64
17 Wiktoria Frysiak 1:11,73 61
18 Martyna Wachowiak 1:17,29 49
19 Magdalena Paucka 1:17,64 48
CHŁOPCY
1 Adam Kałek 0:58,10 80
2 Aleks Sówka 0:59,75 73
3 Dominik Soiński 0:59,85 73
4 Antoni Kaszkiewicz 1:00,13 72
5 Makary Czekajlo 1:00,17 72
6 Aleksander Buczyński 1:00,57 70
7 Jacek Jelonek 1:01,73 66
8 Mikołaj Piotrowski 1:03,67 60
9 Kacper Matysiak 1:04,07 59
10 Dominik Boszka 1:04,13 59
11 Patryk Kossakowski 1:07,26 51
12 Krystian Bryksy 1:08,13 49
13 Szymon Płaziak 1:08,20 49
14 Aleks Andrzejewski 1:09,95 46
15 Maksymilian Seńczuk 1:10,70 44
16 Filip Poplewski 1:11,32 43
17 Igor Imiołowski 1:12,95 40
18 Jan Kudła 1:13,51 39
19 Olaf Wardeński 1:15,42 36
20 Mateusz Wojtkowiak 1:15,58 36
21 Szymon Kossowski 1:16,34 35
22 Kacper Skórczyński 1:17,23 34
23 Bartosz Sójka 1:20,18 30
24 Oliwier Cieślik 1:37,48 17
50 metrów stylem dowolnym
KLASA II
DZIEWCZĘTA
1 Oliwia Augustyniak 0:46,48 140
2 Maja Kopańska 0:48,23 125
3 Wiktoria Seńczuk 0:49,87 113
4 Cecylia Trafas 0:50,29 110
5 Marcelina Czekajlo 0:50,92 106
6 Weronika Strzyżewska 0:50,97 106
7 Martyna Frydrychowicz 0:53,36 92
8 Wiktoria Kolczyńska 0:55,60 82
9 Patrycja Matuszczak 0:58,07 72
10 Iga Krzysztofiak 0:59,92 65
11 Olga Ratajczak 1:00,70 63
12 Weronika Lebiedź 1:05,95 49
13 Zuzanna Dolacińska 1:08,86 43
14 Małgorzata Kiniewicz 1:18,74 29
CHŁOPCY
1 Tytus Dopierała 0:41,29 144
2 Olgierd Bajerlain 0:47,39 95
3 Krzysztof Stefaniszyn 0:47,42 95
4 Maksymilian Rybacki 0:47,59 94
5 Michał Spychała 0:49,98 81
6 Marcin Plackowski 0:51,12 76
7 Adam Filipiak 0:51,89 73
8 Krzysztof Łuczak 0:53,07 68
9 Grzegorz Czajka 0:56,73 56
10 Michał Chabzda 0:56,87 55
11 Piotr Lesicki 0:57,06 55
12 Makary Piechowiak 0:58,16 52
13 Łukasz de Sousa 1:04,74 37
14 Artur Walicki 1:06,23 35
15 Bartosz Jakubowski 1:08,99 31
16 Mateusz Wilczyński 1:16,26 23
25 metrów stylem motylkowym
KLASA III
DZIEWCZĘTA
1 Emilia Łukasiewicz 0:20,32 200
2 Julia Góra 0:22,10 156
3 Alicja Kawczyńska 0:22,15 155
4 Gabriela Błędowska 0:23,65 127
5 Zuzanna Strugarek 0:24,13 120
6 Martyna Krakowska 0:24,95 108
7 Laura Kujawa 0:25,48 101
8 Dominika Fajka 0:25,74 98
9 Maja Andrzejewska 0:26,42 91
10 Milena Langner 0:26,46 91
CHŁOPCY
1 Albert Warzocha 0:16,70 282
2 Szymon Kupracz 0:19,41 179
3 Adam Kauser 0:21,02 141
4 Mikołaj Petri 0:21,42 133
5 Aleksy Rogacki 0:21,46 133
6 Filip Malchrowicz 0:21,66 129
7 Tomasz Onoszko 0:21,92 124
8 Marcel Wytyk 0:22,10 121
9 Bartosz Cyrak 0:23,04 107
10 Krzysztof Nogacz 0:25,56 78
Dodane przez: Dorota Płóciniak, 2011-04-09 16:24:25