Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Szkolna Liga Pływacka - podsumowanie

25 grzbietowy
klasy I czas punkty SUMA PKT
1 Agata Czechyra 0:27,60 107 107
2 Natalia Tafelska 0:28,39 98 98
3 Dominika Jaroni 0:30,58 78 78
4 Wiktoria Frysiak 0:32,54 65 65
5 Natalia Padło 0:33,25 61 61
6 Julia Andrzejewska 0:34,06 57 57
7 Emilia Wardeńska 0:34,27 56 56
8 Wiktoria Celmer 0:34,33 55 55
9 Marta Rybarczyk 0:35,70 49 49
10 Oliwia Trojanowska 0:35,86 48 48
11 Agata Witt 0:35,92 48 48
12 Nawodka Sydorczuk 0:35,98 48 48
13 Joanna Chudziak 0:36,31 47 47
14 Julia Michalak 0:37,02 44 44
15 Weronika Krajewska 0:38,85 38 38
16 Weronika Braeur 0:39,23 37 37
17 Maja Kozłowska 0:42,10 30 30

1 Antoni Kaszkiewicz 0:28,04 70 70
2 Adam Kałek 0:28,05 70 70
3 Aleks Sówka 0:28,80 65 65
4 Jacek Jelonek 0:29,23 62 62
5 Aleksander Buczyński 0:29,26 62 62
6 Makary Czekajło 0:29,48 60 60
7 Kacper Matysiak 0:30,14 57 57
8 Dominik Soiński 0:30,79 53 53
9 Szymon Płaziak 0:31,68 49 49
10 Maksymilian Seńczuk 0:31,82 48 48
11 Dominik Boszka 0:32,26 46 46
12 Krystian Bryksy 0:33,64 41 41
13 Igor Imiołowski 0:33,69 40 40
14 Patryk Kossakowski 0:33,93 40 40
15 Olaf Wardeński 0:38,45 27 27
16 Bartosz Sójka 0:38,48 27 27
17 Kacper Skórczyński 0:38,51 27 27
18 Aleks Andrzejewski 0:38,83 26 26
19 Mateusz Wojtkowiak 0:41,19 22 22
20 Artur Stawiak 0:42,54 20 20
21 Jan Kudła 0:43,61 18 18
22 Kacper Haider 0:43,80 18 18
23 Oliwier Cieślik 0:54,06 9 9
24 Szymon Kossowski 1:00,63 7 7

50 grzbietowy 25 dowolnym
Klasy II czas punkty czas punkty SUMA PKT
1 Marcelina Czekajło 0:54,00 143 0:20,17 171 314
2 Weronika Strzyżewska 0:59,07 109 0:21,11 149 258
3 Cecylia Trafas 0:54,13 142 0:23,73 105 247
4 Maja Kopańska 0:55,57 131 0:23,32 110 241
5 Martyna Frydrychowicz 0:58,91 110 0:24,42 96 206
6 Patrycja Matuszczak 0:59,70 106 0:25,23 87 193
7 Wiktoria Seńczuk 1:07,04 75 0:23,45 109 184
8 Oliwia Augustyniak 0:56,27 127 0:33,43 37 164
9 Olga Ratajczak 1:03,76 87 0:27,51 67 154
10 Zuzanna Sztylc 1:00,67 101 0:30,16 51 152
11 Wiktoria Kolczyńska 0:59,45 107 0:33,43 37 144
12 Weronika Lebiedź 1:03,20 89 0:33,43 37 126
13 Patrycja Klawitter 1:04,95 82 0:33,43 37 119
14 Iga Krzysztofiak 1:09,10 68 0:33,43 37 105
15 Zuzanna Dolacińska 1:11,60 61 0:32,43 41 102
1 Antoni Szczepanek 0:50,35 122 0:18,36 163 285
2 Krzysztof Stefaniszyn 0:52,07 111 0:21,43 103 214
3 Tytus Dopierała 1:00,32 71 0:19,25 142 213
4 Grzegorz Czajka 0:57,01 84 0:21,83 97 181
5 Maksymilian Rybacki 0:56,02 89 0:23,05 82 171
6 Marcin Plackowski 0:57,89 80 0:23,97 73 153
7 Olgierd Bajerlain 0:55,95 89 0:25,90 58 147
8 Adam Filipiak 1:01,32 68 0:28,22 45 113
9 Makary Piechowiak 1:01,76 66 0:27,80 47 113
10 Michał Spychała 1:00,67 70 0:34,81 24 94
11 Michał Chabzda 1:04,10 59 0:30,57 35 94
12 Krzysztof Łuczak 1:37,51 16 0:23,50 78 94
13 Piotr Lesicki 1:37,51 16 0:23,89 74 90
14 Filip Łażewski 1:37,51 16 0:25,80 59 75
15 Maksymilian Jackowiak 1:08,04 50 0:34,81 24 74
16 Mateusz Wilczyński 1:15,00 37 0:33,81 26 63
17 Bartosz Jakubowski 1:37,51 16 0:30,73 34 50
18 Artur Walicki 1:37,51 16 0:31,86 31 47
19 Kacper Grabowski 1:37,51 16 0:33,64 26 42
20 Łukasz de Sousa 1:36,51 17 0:34,81 24 41

50 dowolnym 50 klasycznym
Klasy III czas punkty czas punkty SUMA PKT
1 Emilia Łukasiewicz 0:43,95 166 0:57,09 157 323
2 Gabriela Błędowska 0:44,22 162 0:57,67 153 315
3 Alicja Kawczyńska 0:46,02 144 0:56,11 166 310
4 Dominika Fajka 0:46,60 139 0:58,36 147 286
5 Julia Górna 0:47,57 131 0:57,60 153 284
6 Martyna Krakowska 0:50,82 107 1:01,07 129 236
7 Milena Langner 0:55,69 81 0:57,61 153 234
8 Liwia Krause 0:55,69 81 1:01,13 128 209
9 Zuzanna Strugarek 0:55,69 81 1:01,57 126 207
10 Marta Szubarga 0:55,69 81 1:08,85 90 171
11 Laura Kujawa 0:54,69 86 1:18,64 60 146
12 Maja Andrzejewska 0:54,48 87 1:19,64 58 145
1 Albert Warzocha 0:37,97 185 0:51,02 158 343
2 Szymon Kupracz 0:40,89 148 0:51,76 152 300
3 Tomasz Onoszko 0:43,70 121 0:55,19 125 246
4 Marcel Wytyk 0:46,29 102 0:54,13 133 235
5 Mikołaj Petri 0:48,89 87 0:58,32 106 193
6 Adam Kauser 1:06,26 35 0:51,99 150 185
7 Aleksy Rogacki 0:49,57 83 1:01,08 92 175
8 Krzysztof Nogacz 0:46,92 98 1:05,34 75 173
9 Igor Przybylski 0:56,21 57 0:58,45 105 162
10 Filip Malchrowicz 0:50,67 78 1:05,89 74 152
11 Jakub Strugarek 1:06,26 35 0:57,29 112 147
12 Bartosz Cyrak 0:50,39 79 1:12,45 55 134
13 Mateusz de Sousa 0:53,92 65 1:12,45 55 120
14 Aleks Kurant 0:54,86 61 1:11,45 58 119
15 Gracjan Rose 0:56,45 56 1:12,45 55 111
16 Ricky Arwai 1:01,51 44 1:12,45 55 99
17 Bruno Kollat 1:05,26 36 1:12,45 55 91

klasa IV 200 dowolnym 100 klasyczny
czas punkty czas punkty SUMA PKT
1 Wiktoria Kromolicka 3:11,78 226 1:43,34 267 493
2 Oliwia Błajet 3:15,60 213 1:50,16 220 433
3 Wiktoria Szczublińska 3:30,70 170 1:53,70 200 370
4 Paulina Kudlińska 3:33,82 163 1:54,80 195 358
5 Marianna Biungner 3:32,70 166 1:59,07 174 340
6 Monika Zielińska 3:22,29 192 2:06,73 145 337
7 Weronika Michalak 3:25,29 184 2:05,73 148 332
1 Dominik Jastrząb 3:00,04 200 1:38,89 227 427
2 Franciszek Rydz 3:02,11 194 1:42,82 202 396
3 Borys Olejniczak 2:50,44 236 2:03,73 116 352
4 Kacper Nowak 3:19,16 148 1:44,60 192 340
5 Cezary Mucha 3:17,06 153 1:46,48 182 335
6 Jakub Świerski 3:04,86 185 1:55,36 143 328
7 Szymon Gozdowski 3:21,14 144 01:48,07 174 318
8 Oskar Rożek 3:10,83 168 1:55,14 144 312
9 Marcel Piechowiak 3:34,60 118 1:48,73 171 289
10 Adam Słojewski 3:29,23 128 1:56,92 138 266
11 Jacek Augustyniak 3:20,86 144 2:03,73 116 260
12 Nikodem Borucki 3:30,64 125 1:58,48 132 257
13 Filip Kokosza 3:35,08 118 1:56,60 139 257
14 Łukasz Kopański 3:52,23 93 1:56,42 139 232
15 Dawid Stryszyk 3:38,70 112 2:02,73 119 231
16 Michał Kowalski 3:41,23 108 2:03,73 116 224

100 grzbietowym 100 klasycznym
klasa V czas punkty czas punkty SUMA PKT
1 Hanna Widła 1:17,06 476 1:31,23 388 864
2 Kornelia Trafas 1:19,07 440 1:30,88 392 832
3 Martyna Jujeczka 1:22,76 384 1:30,60 396 780
4 Katarzyna Foltyn 1:27,80 322 1:30,55 396 718
5 Olga Polachowska 1:29,04 308 1:39,67 297 605
6 Joanna Grzeszkowiak 1:32,51 275 1:39,13 302 577
7 Zuzanna Michniak 1:39,51 221 1:34,46 349 570
8 Joanna Bielewicz 1:33,26 268 1:40,29 292 560
9 Alicja Jarentowska 1:34,70 256 1:44,00 261 517
10 Zuzanna Staszak 1:34,22 260 1:45,00 254 514
11 Eliza Kurkowiak 1:38,51 228 1:45,00 254 482
1 Mateusz Ratajczak 1:20,48 295 1:27,57 327 622
2 Marco Cecere 1:24,61 254 1:34,52 260 514
3 Mateusz Przybylski 1:27,89 227 1:36,89 242 469
4 Wojciech Andrzejewski 1:28,23 224 1:37,98 234 458
5 Jakub Sośniak 1:40,64 151 1:34,00 265 416
6 Maksymilian Northard 1:29,28 216 1:45,58 187 403
7 Dominik Makowski 1:32,04 198 1:44,58 192 390
8 Stanisław Osuch 1:36,45 172 1:42,69 203 375
9 Maksymilian Idaszak 1:42,00 145 1:43,20 200 345

200 dowolny 100 klasycznym
Klasa VI czas punkty czas punkty SUMA PKT
1 Monika Gomoła 2:29,32 478 1:31,54 384 862
2 Julia Ostrowska 2:34,89 429 1:28,29 428 857
4 Maria Krzyżan 2:37,81 405 1:32,67 370 775
5 Adrianna Adamska 2:41,02 381 1:35,07 343 724
6 Marta Chudziak 2:40,29 387 1:43,80 263 650
7 Marta Włodarczak 2:48,13 335 1:44,80 256 591
8 Joanna Heneczkowska 2:49,13 329 1:44,80 256 585
1 Paweł Wojciechowski 2:35,94 308 1:30,19 300 608
2 Piotr Korbanek 2:42,57 272 1:29,26 309 581
3 Karol Jaroni 2:41,57 277 1:34,26 263 540
4 Patryk Borucki 2:29,30 351 1:49,13 168 519
5 Jakub Kozłowski 2:40,26 284 1:41,81 208 492
6 Mateusz Gozdowski 2:36,64 304 1:48,13 174 478

Dodane przez: Dorota Płóciniak, 2011-02-15 22:03:27