Szkolna Liga Pływacka
Wyniki zawodów:
100 metrów stylem grzbietowym
KLASA I GIM
DZIEWCZĘTA
1 Natalia Cecere 01:10,39 624
2 Claudia Wójci 01:11,54 595
3 Wiktoria Filipiak 01:12,89 562
4 Paulina Mendowska 01:13,18 556
5 Natalia Wiśniewska 01:17,07 476
6 Katarzyna Walczak 01:17,36 470
7 Angelika Urbaniak 01:18,12 457
8 Aisza Piechowiak 01:19,07 440
9 Małgorzata Jagodzińska 01:22,73 385
CHŁOPCY
1 Szymon Kubot 01:04,80 566
2 Arkadiusz Raducki 01:07,17 508
3 Adam Figlarz 01:12,89 398
4 Łukasz Nieczyporowski 01:13,92 381
5 Tymoteusz Dziubarczyk 01:17,98 325
100 metrów stylem klasycznym
DZIEWCZĘTA
KLASA VI
1 Julia Ostrowska 01:28,29 428
2 Monika Gomoła 01:31,54 384
3 Maria Krzyżan 01:32,67 370
4 Adrianna Adamska 01:35,07 343
5 Marta Chudziak 01:43,80 263
KLASA V
1 Katarzyna Foltyn 01:30,55 396
2 Martyna Jujeczka 01:30,60 396
3 Kornelia Trafas 01:30,88 392
4 Hanna Widła 01:31,23 388
5 Zuzanna Michniak 01:34,46 349
6 Joanna Grzeszkowiak 01:39,13 302
7 Olga Polachowska 01:39,67 297
8 Joanna Bielewicz 01:40,29 292
9 Alicja Jarentowska 01:44,07 261
KLASA IV
1 Wiktoria Kromolicka 01:43,34 267
2 Oliwia Błajet 01:50,16 220
3 Wiktoria Szczublińska 01:53,70 200
4 Paulina Kudlińska 01:54,80 195
5 Marianna Biungner 01:59,07 174
6 Weronika Michalak 02:05,73 148
CHŁOPCY
KLASA VI
1 Piotr Korbanek 01:29,26 309
2 Paweł Wojciechowski 01:30,19 300
3 Karol Jaroni 01:34,26 263
4 Jakub Kozłowski 01:41,81 208
5 Mateusz Gozdowski 01:48,13 174
KLASA V
1 Mateusz Ratajczak 01:27,57 327
2 Jakub Sośniak 01:34,00 265
3 Marco Cecere 01:34,52 260
4 Mateusz Przybylski 01:36,89 242
5 Wojciech Andrzejewski 01:37,98 234
6 Stanisław Osuch 01:42,69 203
7 Maksymilian Idaszak 01:43,20 200
8 Dominik Makowski 01:44,58 192
KLASA IV
1 Dominik Jastrząb 01:38,89 227
2 Franciszek Rydz 01:42,82 202
3 Kacper Nowak 01:44,60 192
4 Cezary Mucha 01:46,48 182
5 Szymon Gozdowski 01:48,07 174
6 Marcel Piechowiak 01:48,73 171
7 Oskar Rożek 01:55,14 144
8 Jakub Świerski 01:55,36 143
9 Łukasz Kopański 01:56,42 139
10 Filip Kokosza 01:56,60 139
11 Adam Słojewski 01:56,92 138
12 Nikodem Borucki 01:58,48 132
13 Dawid Stryszyk 02:02,73 119
100 metrów stylem motylkowym
KLASA I GIM
DZIEWCZĘTA
1 Paulina Mendowska 01:12,54 475
2 Aisza Piechowiak 01:13,51 456
3 Wiktoria Filipiak 01:15,32 424
4 Claudia Wójcik 01:15,74 417
5 Natalia Wiśniewska 01:19,24 364
6 Angelika Urbaniak 01:20,95 342
7 Katarzyna Walczak 01:21,32 337
8 Natalia Cecere 01:23,60 310
9 Małgorzata Jagodzińska 01:24,61 299
CHŁOPCY
1 Szymon Kubot 01:03,29 549
2 Arkadiusz Raducki 01:04,84 510
3 Łukasz Nieczyporowski 01:11,76 376
4 Tymoteusz Dziubarczyk 01:19,20 280
5 Adam Figlarz 01:19,29 279
50 metrów stylem klasycznym
KLASA III
DZIEWCZĘTA
1 Alicja Kawczyńska 00:56,11 166
2 Emilia Łukaszewicz 00:57,09 157
3 Julia Górna 00:57,60 153
4 Milena Langner 00:57,61 53
5 Gabriela Błędowska 00:57,67 153
6 Dominika Fajka 00:58,36 147
7 Martyna Krakowska 01:01,07 129
8 Liwia Krause 01:01,13 128
9 Zuzanna Strugarek 01:01,57 126
10 Marta Szubarga 01:08,85 90
11 Laura Kujaw 01:18,64 60
CHŁOPCY
1 Albert Warzocha 00:51,02 158
2 Szymon Kupracz 00:51,76 152
3 Adam Kauser 00:51,99 150
4 Marcel Wytyk 00:54,13 133
5 Tomasz Onoszko 00:55,19 125
6 Jakub Strugarek 00:57,29 112
7 Mikołaj Petri 00:58,32 106
8 Igor Przybylski 00:58,45 105
9 Aleksy Rogacki 01:01,08 92
10 Krzysztof Nogacz 01:05,34 75
11 Filip Malchrowicz 01:05,89 74
12 Aleks Kurant 01:11,45 58
25 metrów stylem dowolnym
KLASA II
DZIEWCZĘTA
1 Marcelina Czekajło 00:20,17 171
2 Weronika Strzyżewska 00:21,11 149
3 Maja Kopańska 00:23,32 110
4 Wiktoria Seńczuk 00:23,45 109
5 Cecylia Trafa 00:23,73 105
6 Martyna Frydrychowicz 00:24,42 96
7 Patrycja Matuszczak 00:25,23 87
8 Olga Ratajczak 00:27,51 67
9 Zuzanna Sztylc 00:30,16 51
10 Zuzanna Dolacińska 00:32,43 41
CHŁOPCY
1 Antoni Szczepanek 00:18,36 163
2 Tytus Dopierała 00:19,25 142
3 Krzysztof Stefaniszyn 00:21,43 103
4 Grzegorz Czajka 00:21,83 97
5 Maksymilian Rybacki 00:23,05 82
6 Krzysztof Łuczak 00:23,50 78
7 Piotr Lesicki 00:23,89 74
8 Marcin Plackowski 00:23,97 73
9 Filip Łażewski 00:25,80 59
10 Olgierd Bajerlain 00:25,90 58
11 Makary Piechowiak 00:27,80 47
12 Adam Filipiak 00:28,22 45
13 Michał Chabzda 00:30,57 35
14 Bartosz Jakubowski 00:30,73 34
15 Artur Walicki 00:31,86 31
16 Kacper Grabowski 00:33,64 26
17 Mateusz Wilczyński 00:33,81 26
25 metrów stylem grzbietowym
KLASA I
DZIEWCZĘTA
1 Agata Czechyra 00:27,60 107
2 Natalia Tafelska 00:28,39 98
3 Dominika Jaroni 00:30,58 78
4 Wiktoria Frysiak 00:32,54 65
5 Natalia Padło 00:33,25 61
6 Julia Andrzejewska 00:34,06 57
7 Emilia Wardeńska 00:34,27 56
8 Wiktoria Celmer 00:34,33 55
9 Marta Rybarczyk 00:35,70 49
10 Oliwia Trojanowska 00:35,86 48
11 Agata Witt 00:35,92 48
12 Nawodka Sydorczuk 00:35,98 48
13 Joanna Chudziak 00:36,31 47
14 Julia Michalak 00:37,02 44
15 Weronika Krajewska 00:38,85 38
16 Weronika Braeur 00:39,23 37
17 Maja Kozłowska 00:42,10 30
CHŁOPCY
1 Antoni Kaszkiewicz 00:28,04 70
2 Adam Kałek 00:28,05 70
3 Aleks Sówka 00:28,80 65
4 Jacek Jelonek 00:29,23 62
5 Aleksander Buczyński 00:29,26 62
6 Makary Czekajło 00:29,48 60
7 Kacper Matysiak 00:30,14 57
8 Dominik Soiński 00:30,79 53
9 Szymon Płaziak 00:31,68 49
10 Maksymilian Seńczuk 00:31,82 48
11 Dominik Boszka 00:32,26 46
12 Krystian Bryksy 00:33,64 41
13 Igor Imiołowski 00:33,69 40
14 Patryk Kossakowski 00:33,93 40
15 Olaf Wardeński 00:38,45 27
16 Bartosz Sójka 00:38,48 27
17 Kacper Skórczyński 00:38,51 27
18 Aleks Andrzejewski 00:38,83 26
19 Mateusz Wojtkowiak 00:41,19 22
20 Artur Stawiak 00:42,54 20
21 Jan Kudła 00:43,61 18
22 Kacper Haider 00:43,80 18
23 Oliwier Cieślik 00:54,06 9
24 Szymon Kossowski 01:00,63 7

os. Piastowskie 65